Τετράγωνα
| ΕΙΔΟΣ |
Ράβδοι θερμής έλασης τετραγωνικής διατομής (τετράγωνα) |
|
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ |
S235JRG2 κατά EN10025(RSt 37.2 κατά DIN 17100) |
| ΜΗΚΟΣ | Μήκος ράβδων 6 m |
| ΑΝΟΧΕΣ | Κατά DIN 1014 |
| Αναλυτικότερα στοιχεία |
![]() |
|
ΠΛΑΤΟΣ (a)mm |
ΒΑΡΟΣKg/m |
|
ΒΑΡΟΣKg/m | |
| 6 | 0.28 | 45 | 15.90 | |
| 8 | 0.50 | 50 | 19.63 | |
| 10 | 0.79 | 55 | 23.75 | |
| 12 | 1.13 | 60 | 28.26 | |
| 14 | 1.54 | 65 | 33.15 | |
| 15 | 1.77 | 70 | 38.47 | |
| 16 | 2.01 | 75 | 44.16 | |
| 18 | 2.54 | 80 | 50.24 | |
| 20 | 3.14 | 85 | 56.72 | |
| 22 | 3.80 | 90 | 63.59 | |
| 24 | 4.53 | 95 | 70.99 | |
| 25 | 4.91 | 100 | 78.50 | |
| 26 | 5.30 | 110 | 95.00 | |
| 28 | 6.15 | 115 | 104.00 | |
| 30 | 7.07 | 120 | 113.00 | |
| 32 | 8.04 | 125 | 123.00 | |
| 35 | 9.62 | 130 | 133.00 | |
| 38 | 11.34 | 140 | 154.00 | |
| 40 | 12.56 | 150 | 177.00 | |
| 42 | 13.84 |








