Στρογγυλά
| ΕΙΔΟΣ |
Ράβδοι θερμής έλασης κυκλικής διατομής (στρογγυλά) |
|
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ |
S235JRG2 κατά EN10025(RSt 37.2 κατά DIN 17100) |
| ΜΗΚΟΣ | Μήκος ράβδων 6 m |
| ΑΝΟΧΕΣ | Κατά DIN 1013 |
| Αναλυτικότερα στοιχεία |
![]() |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (d)mm | ΒΑΡΟΣ Kg/m | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (d)mm | ΒΑΡΟΣ Kg/m |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (d)mm |
ΒΑΡΟΣ Kg/m | ||
| 8 | 0.40 | 35 | 7.55 | 105 | 67.97 | ||
| 9 | 0.50 | 36 | 7.99 | 110 | 74.60 | ||
| 10 | 0.62 | 38 | 8.90 | 115 | 81.54 | ||
| 11 | 0.75 | 40 | 9.87 | 120 | 88.78 | ||
| 12 | 0.89 | 42 | 10.88 | 125 | 96.33 | ||
| 13 | 1.04 | 45 | 12.49 | 130 | 104.20 | ||
| 14 | 1.21 | 48 | 14.21 | 135 | 112.36 | ||
| 15 | 1.39 | 50 | 15.41 | 140 | 120.84 | ||
| 16 | 1.58 | 55 | 18.65 | 145 | 129.63 | ||
| 17 | 1.78 | 56 | 19.34 | 150 | 138.72 | ||
| 18 | 2.00 | 60 | 22.20 | 160 | 157.83 | ||
| 19 | 2.23 | 65 | 26.05 | 170 | 178.20 | ||
| 20 | 2.47 | 70 | 30.21 | 180 | 199.76 | ||
| 22 | 2.98 | 75 | 34.68 | 190 | 222.60 | ||
| 24 | 3.55 | 80 | 39.46 | 200 | 246.62 | ||
| 25 | 3.85 | 85 | 44.55 | 220 | 298.40 | ||
| 26 | 4.17 | 90 | 49.94 | 250 | 385.30 | ||
| 28 | 4.83 | 92 | 52.18 | ||||
| 30 | 5.55 | 95 | 55.64 | ||||
| 32 | 6.31 | 100 | 61.65 |








