IPN

IPN

 

ΕΙΔΟΣ

Δοκοί θερμής έλασης (IPN)

    ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ  

S235JRG2 κατά EN10025(RSt 37.2 κατά DIN 17100)
ΜΗΚΟΣ Μήκος ράβδων 6 Η 12 m
ΑΝΟΧΕΣ Κατά DIN 1025/1

 

Αναλυτικότερα στοιχεία

 IPN       

 ΒΑΡΟΣ  kg/m

       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  mm                

ΔΙΑΤΟΜΗ cm2

ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ cm3
   h       b         s     t     F   Wx  Wy
   80    5.94    80     42    3.9     5.9     7.58     19.5    3.00
  100    8.34   100     50    4.5     6.8    10.60     34.2    4.88
  120   11.10   120     58    5.1     7.7    14.20     54.7    7.41
  140   14.30   140     66    5.7     8.6    18.30     81.9   10.70
  160   17.90   160     74    6.3    9.5    22.80   117.0   14.80
  180   21.90   180     82    6.9   10.4    27.90   161.0   19.80
  200   26.20   200     90    7.5   11.3    33.40   214.0   26.00
  220   31.10   220     98    8.1   12.2    39.50   278.0   33.10
  240   36.20   240   106    8.7   13.1    46.10   354.0   41.70

  260

  41.90   260   113    9.4   14.1    53.30   442.0   51.00
  280   47.90   280   119   10.1   15.2    61.00   542.0   61.20
  300   54.20   300   125   10.8   16.2    69.00   653.0   72.20
  320   61.00   320   131   11.5   17.3    77.70   782.0   84.70
  340   68.00   340   137   12.2   18.3    86.70   923.0   98.40
  360   76.10   360   143   13.0   19.5    97.00

 1090.0

 114.00
  400   92.40   400   155   14.4   21.6   118.00  1460.0  149.00
  450  115.00   450   170   16.2   24.3   147.00  2040.0  203.00
  500  141.00   500   185   18.0   27.0   179.00  2750.0  268.00
  550  166.00  550   200    19.0   30.0    212.00  3610.0   349.00