UPN
| ΕΙΔΟΣ |
Δοκοί θερμής έλασης διατομής μορφής "Π" (UPN) |
|
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ |
S235JRG2 κατά EN10025(RSt 37.2 κατά DIN 17100) |
| ΜΗΚΟΣ | Μήκος ράβδων 6 Η 12 m |
| ΑΝΟΧΕΣ | Κατά DIN 1026 |
| Αναλυτικότερα στοιχεία |
![]() |
| PN |
ΒΑΡΟΣ kg/m |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm | ΔΙΑΤΟΜΗ cm2 | ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ cm3 | ||||
| h | b | s | t | F | Wx | Wy | ||
| 30x15 | 1.74 | 30 | 15 | 4.0 | 4.5 | 2.21 | 1.69 | 0.39 |
| 40x20 | 2.87 | 40 | 20 | 5.0 | 5.5 | 3.66 | 3.79 | 0.86 |
| 40x35 | 4.87 | 40 | 35 | 5.0 | 7.0 | 6.21 | 7.05 | 3.08 |
| 50x25 | 3.86 | 50 | 25 | 5.0 | 6.0 | 4.92 | 6.73 | 1.48 |
| 50x38 | 5.59 | 50 | 38 | 5.0 | 7.0 | 7.12 | 10.60 | 3.75 |
| 60x30 | 5.07 | 60 | 30 | 6.0 | 6.0 | 6.46 | 10.50 | 2.16 |
| 65x42 | 7.09 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 9.03 | 17.70 | 5.07 |
| 80 | 8.64 | 80 | 45 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 26.50 | 6.36 |
| 100 | 10.60 | 100 | 50 | 6.0 | 8.5 | 13.50 | 41.20 | 8.49 |
|
120 |
13.40 | 120 | 55 | 7.0 | 9.0 | 17.00 | 60.70 | 11.10 |
| 140 | 16.00 | 140 | 60 | 7.0 | 10.0 | 20.40 | 86.40 | 14.80 |
| 160 | 18.80 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 24.00 | 116.00 | 18.30 |
| 180 | 22.00 | 180 | 70 | 8.0 | 11.0 | 28.00 | 150.00 | 22.40 |
| 200 | 25.30 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 32.20 | 191.00 | 27.00 |
| 220 | 29.40 | 220 | 80 | 9.0 | 12.5 | 37.40 |
245.00 |
33.60 |
| 240 | 33.20 | 240 | 85 | 9.5 | 13.0 | 42.30 | 300.00 | 39.60 |
| 260 | 37.90 | 260 | 90 | 10.0 | 14.0 | 48.30 | 371.00 | 47.70 |
| 280 | 41.80 | 280 | 95 | 10.0 | 15.0 | 53.30 | 448.00 | 57.20 |
| 300 | 46.20 | 300 | 100 | 10.0 | 16.0 | 58.80 | 535.00 | 67.80 |
| 320 | 59.50 | 320 | 100 | 14.0 | 17.5 | 75.80 | 649.00 | 80.60 |
| 350 | 60.60 | 350 | 100 | 14.0 | 16.0 | 77.30 | 734.00 | 75.00 |
| 400 | 71.80 | 400 | 110 | 14.0 | 18.0 | 91.50 | 1020.00 | 102.00 |








